# | Имя | Класс | Уровень | Resets | GR | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romvis | Grand Master | 400 | 50 | 4 | Lorencia | Offline |
2 | Anna | Hight Elf | 400 | 50 | 3 | Lorencia | Offline |
3 | Overdoob | Fist Master | 400 | 50 | 3 | Lorencia | Offline |
4 | GunGrave | Duel Master | 400 | 3 | 3 | Arena | Offline |
5 | Booba | Duel Master | 400 | 50 | 2 | Noria | Offline |
6 | Doob | Blade Master | 400 | 50 | 2 | Lorencia | Offline |
7 | Victoria | Bloody Summoner | 374 | 42 | 1 | Devil Square | Online |
8 | PROzadira1 | Dimension Master | 400 | 30 | 1 | Kanturu | Online |
9 | PROzadira | Blade Master | 398 | 23 | 1 | Arena | Offline |
10 | Ayfff | Dimension Master | 400 | 18 | 1 | Arena | Offline |
11 | YODA | Duel Master | 400 | 15 | 1 | Lorencia | Offline |
12 | misterFinn | Fist Master | 400 | 14 | 1 | Kalima 4 | Offline |
13 | Gradus | Fist Master | 400 | 11 | 1 | Arena | Offline |
14 | Redd | Magic Gladiator | 377 | 42 | 0 | Devil Square | Online |
15 | GasteJlo | Duel Master | 400 | 34 | 0 | Karutan 2 | Offline |
16 | Sudak | Blade Knight | 400 | 30 | 0 | Elbeland | Offline |
17 | 3JLoCTb | Lord Emperor | 400 | 30 | 0 | Arena | Offline |
18 | Baklofen | Magic Gladiator | 400 | 27 | 0 | Kanturu | Offline |
19 | CoBeCTb | Dimension Master | 400 | 24 | 0 | Raklion | Offline |
20 | Sleepers | Hight Elf | 355 | 22 | 0 | Lorencia | Offline |
21 | Gogy | Fist Master | 400 | 21 | 0 | Raklion | Offline |
22 | oneHead | Lord Emperor | 400 | 20 | 0 | Arena | Offline |
23 | Tesst | Dark Lord | 260 | 17 | 0 | Arena | Offline |
24 | Toctrang3 | Soul Master | 400 | 16 | 0 | Arena | Offline |
25 | Laddy | Elf | 400 | 16 | 0 | Arena | Offline |
26 | Beo2 | Blade Knight | 400 | 16 | 0 | Arena | Offline |
27 | Tocdo4 | Magic Gladiator | 400 | 16 | 0 | Arena | Offline |
28 | ffffff | Muse Elf | 400 | 15 | 0 | Arena | Offline |
29 | Warrior | Rage Fighter | 400 | 15 | 0 | Arena | Offline |
30 | GuessWho | Dark Lord | 400 | 15 | 0 | Arena | Offline |
31 | Seledka | Muse Elf | 400 | 14 | 0 | Kanturu | Offline |
32 | Kurasaki | Soul Master | 344 | 11 | 0 | Lorencia | Offline |
33 | Valhalla | Magic Gladiator | 1 | 9 | 0 | Lorencia | Offline |
34 | Luke | Dark Lord | 400 | 8 | 0 | Arena | Offline |
35 | Leia | Bloody Summoner | 400 | 7 | 0 | Arena | Offline |
Последнее обновление: 3 Минут назад