# | Имя | Класс | Уровень | Resets | GR | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aTTackGM | Grand Master | 400 | 12 | 1 | Devias | Offline |
2 | Timka | Dark Wizard | 106 | 0 | 1 | Atlans | Offline |
3 | C0FFEE | Grand Master | 400 | 49 | 0 | Aida | Offline |
4 | YuriyFirst | Grand Master | 400 | 49 | 0 | Lorencia | Offline |
5 | Soul | Grand Master | 300 | 45 | 0 | Kantru Ruins | Offline |
6 | bigCocK | Soul Master | 398 | 15 | 0 | Icarus | Offline |
7 | 1992 | Dark Wizard | 400 | 3 | 0 | Lorencia | Offline |
8 | DW4to | Soul Master | 389 | 3 | 0 | Tarkan | Offline |
9 | NemiroffSM | Grand Master | 68 | 1 | 0 | Devias | Offline |
10 | 2332 | Dark Wizard | 400 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
11 | test | Dark Wizard | 368 | 0 | 0 | Devias | Offline |
12 | Happy | Soul Master | 352 | 0 | 0 | Devias | Offline |
13 | DWtest | Grand Master | 351 | 0 | 0 | Atlans | Offline |
14 | teest | Grand Master | 350 | 0 | 0 | Devias | Offline |
15 | 12112s | Dark Wizard | 300 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
16 | Myling | Soul Master | 264 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
17 | Edca | Dark Wizard | 251 | 0 | 0 | Noria | Offline |
18 | GoldSM | Soul Master | 250 | 0 | 0 | Devias | Offline |
19 | 3322111 | Dark Wizard | 98 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
20 | Sora | Dark Wizard | 52 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
21 | 32133 | Dark Wizard | 31 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
22 | 33333 | Dark Wizard | 27 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
23 | 32133133 | Dark Wizard | 24 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
24 | CMOK | Dark Wizard | 24 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
25 | Wiza | Dark Wizard | 16 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
26 | Eracles | Dark Wizard | 15 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
27 | assas | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
28 | Frankln | Grand Master | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
29 | MrKem | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
30 | 1231231 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
Последнее обновление: 28 Секунд назад