Информация о персонаже
Имя: | SumTest | ||
Класс: | Bloody Summoner | ||
Уровень: | 350 | ||
Resets: | 0 | ||
Grand Resets: | 0 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:295 | Agility:715 | ||
Vitality:115 | Energy:1315 | ||
Money: | 32.230.569 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 613 | ||
Локация: | Noria (175 , 117) | ||
Guild: | - | ||
Последний вход: | 2024-05-31 07:46:00 | ||
Последний выход: | 2024-05-31 08:20:00 |
Экипировка
История PK персонажа
# | Убийца | Жертва | Дата |
---|
# | Имя | Количество PK | Уровень PK | Время PK | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | MGtest | 1 | 4 | 1435 | Offline |
2 | 11111 | 0 | 3 | 0 | Offline |
3 | 12112s | 0 | 3 | 0 | Offline |
4 | 1231 | 0 | 3 | 0 | Offline |
5 | 1231231 | 0 | 3 | 0 | Offline |
6 | 1233 | 0 | 3 | 0 | Offline |
7 | 1233211112 | 0 | 3 | 0 | Offline |
8 | 123ds | 0 | 3 | 0 | Offline |
9 | 1992 | 0 | 3 | 0 | Offline |
10 | 2332 | 0 | 3 | 0 | Offline |
11 | 32133 | 0 | 3 | 0 | Offline |
12 | 32133133 | 0 | 3 | 0 | Offline |
13 | 3322111 | 0 | 3 | 0 | Offline |
14 | 33333 | 0 | 3 | 0 | Offline |
15 | ABOCbKA | 0 | 3 | 0 | Offline |
16 | AEtest | 0 | 3 | 0 | Offline |
17 | AJIyKaPD | 0 | 3 | 0 | Offline |
18 | Akacja | 0 | 3 | 0 | Offline |
19 | ALLUKARD | 0 | 3 | 0 | Offline |
20 | Arkus | 0 | 3 | 0 | Offline |
21 | aTTackBK | 0 | 3 | 0 | Offline |
22 | aTTackELF | 0 | 3 | 0 | Offline |
23 | aTTackGM | 0 | 3 | 0 | Offline |
24 | aTTackMG | 0 | 3 | 0 | Offline |
25 | aTTackSU | 0 | 3 | 0 | Offline |
26 | aTTackSUM | 0 | 3 | 0 | Offline |
27 | AZOV | 0 | 3 | 0 | Offline |
28 | bigCocK | 0 | 3 | 0 | Offline |
29 | BigCockDK | 0 | 3 | 0 | Offline |
30 | BigDig | 0 | 3 | 0 | Offline |
31 | Borsh | 0 | 3 | 0 | Offline |
32 | BpegHoCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
33 | C0FFEE | 0 | 3 | 0 | Offline |
34 | Cinderella | 0 | 3 | 0 | Offline |
35 | CMOK | 0 | 3 | 0 | Offline |
Последнее обновление: 1 Минута назад