# Имя Класс Уровень Resets GR Локация Статус
1 LoGoVaZ Hight Elf 400 50 5 Raklion Offline
2 TestMr2 Hight Elf 400 50 0 Lorencia Offline
3 BigDig Muse Elf 400 50 0 Atlans Offline
4 Korovka Hight Elf 317 19 0 Noria Offline
5 Vagina Muse Elf 316 16 0 Icarus Offline
6 qpuckYOU Hight Elf 377 5 0 Tarkan Offline
7 White Muse Elf 400 1 0 Devias Offline
8 GrandLine Muse Elf 323 1 0 Icarus Offline
9 NemiroffEE Hight Elf 67 1 0 Devias Offline
10 elf111 Hight Elf 400 0 0 Lorencia Offline
11 CTEPBA Hight Elf 400 0 0 Raklion Offline
12 Rono Muse Elf 367 0 0 Atlans Offline
13 Onor Muse Elf 360 0 0 Atlans Offline
14 IIIuZa Elf 320 0 0 Devias Offline
15 TePoP Elf 317 0 0 Devias Offline
16 Nitro Elf 312 0 0 Lost Tower Offline
17 EEtest Elf 300 0 0 Devias Offline
18 AEtest Muse Elf 300 0 0 Tarkan Offline
19 Enjello Elf 292 0 0 Devias Offline
20 sandrs Elf 270 0 0 Elbeland Offline
21 sandr Elf 267 0 0 Elbeland Offline
22 RES2 Elf 192 0 0 Devias Offline
23 Cinderella Muse Elf 187 0 0 Devias Offline
24 Akacja Elf 149 0 0 Devias Offline
25 TEP0P Elf 110 0 0 Lorencia Offline
26 1233211112 Elf 90 0 0 Lorencia Offline
27 1881 Elf 3 0 0 Noria Offline
28 Nimfa Elf 1 0 0 Noria Offline
29 TESTmistr2 Elf 1 0 0 Noria Offline
30 123ds Elf 1 0 0 Noria Offline

Последнее обновление: 4 Минут назад