Информация о персонаже
![]() |
|||
Имя: | GunGrave | ||
Класс: | Duel Master | ||
Уровень: | 400 | ||
Resets: | 3 | ||
Grand Resets: | 3 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:614 | Agility:15000 | ||
Vitality:26 | Energy:17739 | ||
Money: | 405.388.250 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 759 | ||
Локация: | Arena (9 , 36) | ||
Guild: | ![]() |
||
Последний вход: | 2025-05-08 23:10:00 | ||
Последний выход: | 2025-05-09 11:26:00 |
Экипировка











История PK персонажа
# | Убийца | Жертва | Дата | |
---|---|---|---|---|
1 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | Gradus ( Lvl:400 RR:11 GR:1 ) | 2025-04-17 20:42:31 |
2 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | IIHX ( Lvl:400 RR:2 GR:0 ) | 2025-04-17 20:39:36 |
3 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | oneHead ( Lvl:400 RR:20 GR:0 ) | 2025-04-17 20:39:35 |
4 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | Ayfff ( Lvl:400 RR:18 GR:1 ) | 2025-04-17 20:39:31 |
5 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | IIHX ( Lvl:400 RR:2 GR:0 ) | 2025-04-17 20:37:15 |
6 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | IIHX ( Lvl:400 RR:2 GR:0 ) | 2025-04-17 18:30:08 |
7 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-16 21:58:01 |
8 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-16 21:57:15 |
9 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:55:41 |
10 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:52:47 |
11 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:52:35 |
12 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:50:58 |
13 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:50:34 |
14 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:48:04 |
15 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | 2025-04-16 21:47:15 |
16 | CoBeCTb ( Lvl:400 RR:24 GR:0 ) | ![]() | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | 2025-04-16 21:44:47 |
17 | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | ![]() | Sleepers ( Lvl:355 RR:22 GR:0 ) | 2025-04-16 21:43:18 |
18 | aTTackGM ( Lvl:400 RR:0 GR:0 ) | ![]() | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | 2025-04-13 19:55:58 |
19 | aTTack ( Lvl:372 RR:1 GR:0 ) | ![]() | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | 2025-04-13 18:42:23 |
20 | aTTack ( Lvl:372 RR:1 GR:0 ) | ![]() | GunGrave ( Lvl:400 RR:3 GR:3 ) | 2025-04-13 18:42:10 |
# | Имя | Количество PK | Уровень PK | Время PK | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1caiten | 0 | 3 | 0 | Offline |
2 | 2012 | 0 | 3 | 0 | Offline |
3 | 3aBuCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
4 | 3JLoCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
5 | AddB00T | 0 | 3 | 0 | Offline |
6 | Alqumista | 0 | 3 | 0 | Offline |
7 | Anna | 0 | 3 | 0 | Offline |
8 | AquaSm | 0 | 3 | 0 | Offline |
9 | Arrow | 0 | 3 | 0 | Offline |
10 | Arthur | 0 | 3 | 0 | Offline |
11 | Asura | 0 | 3 | 0 | Offline |
12 | aTTack | 0 | 3 | 0 | Online |
13 | aTTackDL | 0 | 3 | 0 | Offline |
14 | aTTackELF | 0 | 3 | 0 | Online |
15 | aTTackGM | 0 | 3 | 0 | Offline |
16 | aTTackMG | 0 | 3 | 0 | Offline |
17 | aTTackRF | 0 | 3 | 0 | Offline |
18 | aTTackSUM | 0 | 3 | 0 | Offline |
19 | AttilaHUN | 0 | 3 | 0 | Offline |
20 | Ayfff | 0 | 3 | 0 | Offline |
21 | Baffer | 0 | 3 | 0 | Offline |
22 | Baklofen | 0 | 3 | 0 | Offline |
23 | Batya | 0 | 3 | 0 | Offline |
24 | Beo2 | 0 | 3 | 0 | Offline |
25 | berbo | 0 | 3 | 0 | Offline |
26 | binsa | 0 | 3 | 0 | Offline |
27 | Bobka | 0 | 3 | 0 | Offline |
28 | Booba | 0 | 3 | 0 | Offline |
29 | Booolka | 0 | 3 | 0 | Offline |
30 | BpegHoCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
31 | Byldiga | 0 | 3 | 0 | Offline |
32 | CagoMa3a | 0 | 3 | 0 | Offline |
33 | cazador | 0 | 3 | 0 | Offline |
34 | CCFG | 0 | 3 | 0 | Offline |
35 | CMEPTbCM | 0 | 3 | 0 | Offline |
Последнее обновление: 13 Секунд назад