Информация о персонаже
![]() |
|||
Имя: | YODA | ||
Класс: | Duel Master | ||
Уровень: | 400 | ||
Resets: | 15 | ||
Grand Resets: | 1 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:1000 | Agility:10000 | ||
Vitality:26 | Energy:10528 | ||
Money: | 1.255.510.530 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 2089 | ||
Локация: | Lorencia (144 , 119) | ||
Guild: | ![]() |
||
Последний вход: | 2025-05-03 00:00:00 | ||
Последний выход: | 2025-05-03 00:00:00 |
Экипировка








История PK персонажа
# | Убийца | Жертва | Дата | |
---|---|---|---|---|
1 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:35:10 |
2 | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-27 22:35:01 |
3 | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-27 22:34:48 |
4 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:34:36 |
5 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:34:25 |
6 | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-27 22:34:15 |
7 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:33:51 |
8 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:33:41 |
9 | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-27 22:33:28 |
10 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:32:01 |
11 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:31:10 |
12 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:30:47 |
13 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:30:33 |
14 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:29:14 |
15 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:29:00 |
16 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | Gogy ( Lvl:400 RR:21 GR:0 ) | 2025-04-27 22:28:45 |
17 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | misterFinn ( Lvl:400 RR:14 GR:1 ) | 2025-04-21 09:50:36 |
18 | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | ![]() | misterFinn ( Lvl:400 RR:14 GR:1 ) | 2025-04-21 09:50:25 |
19 | misterFinn ( Lvl:400 RR:14 GR:1 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-21 09:50:13 |
20 | aTTack ( Lvl:372 RR:1 GR:0 ) | ![]() | YODA ( Lvl:400 RR:15 GR:1 ) | 2025-04-17 20:45:44 |
# | Имя | Количество PK | Уровень PK | Время PK | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1caiten | 0 | 3 | 0 | Offline |
2 | 2012 | 0 | 3 | 0 | Offline |
3 | 3aBuCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
4 | 3JLoCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
5 | AddB00T | 0 | 3 | 0 | Offline |
6 | Alqumista | 0 | 3 | 0 | Offline |
7 | Anna | 0 | 3 | 0 | Offline |
8 | AquaSm | 0 | 3 | 0 | Offline |
9 | Arrow | 0 | 3 | 0 | Offline |
10 | Arthur | 0 | 3 | 0 | Offline |
11 | Asura | 0 | 3 | 0 | Offline |
12 | aTTack | 0 | 3 | 0 | Offline |
13 | aTTackDL | 0 | 3 | 0 | Offline |
14 | aTTackELF | 0 | 3 | 0 | Offline |
15 | aTTackGM | 0 | 3 | 0 | Offline |
16 | aTTackMG | 0 | 3 | 0 | Offline |
17 | aTTackRF | 0 | 3 | 0 | Offline |
18 | aTTackSUM | 0 | 3 | 0 | Offline |
19 | AttilaHUN | 0 | 3 | 0 | Offline |
20 | Ayfff | 0 | 3 | 0 | Offline |
21 | Baffer | 0 | 3 | 0 | Offline |
22 | Baklofen | 0 | 3 | 0 | Offline |
23 | Batya | 0 | 3 | 0 | Offline |
24 | Beo2 | 0 | 3 | 0 | Offline |
25 | berbo | 0 | 3 | 0 | Offline |
26 | binsa | 0 | 3 | 0 | Offline |
27 | Bobka | 0 | 3 | 0 | Offline |
28 | Booba | 0 | 3 | 0 | Offline |
29 | Booolka | 0 | 3 | 0 | Offline |
30 | BpegHoCTb | 0 | 3 | 0 | Offline |
31 | Byldiga | 0 | 3 | 0 | Offline |
32 | CagoMa3a | 0 | 3 | 0 | Offline |
33 | cazador | 0 | 3 | 0 | Offline |
34 | CCFG | 0 | 3 | 0 | Offline |
35 | CMEPTbCM | 0 | 3 | 0 | Offline |
Последнее обновление: 4 Секунд назад