Информация о персонаже
Имя: aTTackGM
Класс: Grand Master
Уровень: 400
Resets: 2
Grand Resets: 1
Статус: Оффлайн
Strength:1015 Agility:3015
Vitality:1015 Energy:3015
Money: 1.773.931.353 Zen
Статус PK: Hero
Life: 2665
Локация: Devias (35 , 12)
Guild: GRACIA
Последний вход: 2024-12-17 01:55:00
Последний выход: 2024-12-17 20:10:00
Экипировка
История PK персонажа
#УбийцаЖертваДата
1aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 21:02:53
2aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 21:02:44
3aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 21:02:36
4aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 21:01:36
5aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 21:01:28
6aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 20:42:14
7aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )aTTackSUM ( Lvl:400 RR:0 GR:0 )2024-11-23 20:42:00
8aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 20:00:27
9aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 19:59:12
10aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 19:46:14
11aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 19:44:43
12aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 19:44:34
13aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 19:43:48
14aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 18:13:36
15aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 17:57:54
16aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 17:57:30
17aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-23 17:57:17
18aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-22 22:12:43
19aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-22 22:12:27
20aTTackGM ( Lvl:400 RR:2 GR:1 )teest ( Lvl:350 RR:0 GR:0 )2024-11-22 22:00:46
# Имя Количество PK Уровень PK Время PK Статус
1 MGtest 1 4 1435 Offline
2 11111 0 3 0 Offline
3 12112s 0 3 0 Offline
4 1231 0 3 0 Offline
5 1231231 0 3 0 Offline
6 1233 0 3 0 Offline
7 1233211112 0 3 0 Offline
8 123ds 0 3 0 Offline
9 1992 0 3 0 Offline
10 2332 0 3 0 Offline
11 32133 0 3 0 Offline
12 32133133 0 3 0 Offline
13 3322111 0 3 0 Offline
14 33333 0 3 0 Offline
15 ABOCbKA 0 3 0 Offline
16 AEtest 0 3 0 Offline
17 AJIyKaPD 0 3 0 Offline
18 Akacja 0 3 0 Offline
19 ALLUKARD 0 3 0 Offline
20 Arkus 0 3 0 Offline
21 aTTackBK 0 3 0 Offline
22 aTTackELF 0 3 0 Offline
23 aTTackGM 0 3 0 Offline
24 aTTackMG 0 3 0 Offline
25 aTTackSU 0 3 0 Offline
26 aTTackSUM 0 3 0 Offline
27 AZOV 0 3 0 Offline
28 bigCocK 0 3 0 Offline
29 BigCockDK 0 3 0 Offline
30 BigDig 0 3 0 Offline
31 Borsh 0 3 0 Offline
32 BpegHoCTb 0 3 0 Offline
33 C0FFEE 0 3 0 Offline
34 Cinderella 0 3 0 Offline
35 CMOK 0 3 0 Offline

Последнее обновление: 2 Минут назад