Информация о персонаже
Имя: | 33333 | ||
Класс: | Dark Wizard | ||
Уровень: | 27 | ||
Resets: | 0 | ||
Grand Resets: | 0 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:15 | Agility:15 | ||
Vitality:15 | Energy:15 | ||
Money: | 2.200 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 86 | ||
Локация: | Lorencia (132 , 121) | ||
Guild: | - | ||
Последний вход: | 2024-06-03 18:56:00 | ||
Последний выход: | 2024-06-03 19:03:00 |
Экипировка
История PK персонажа
# | Убийца | Жертва | Дата |
---|
# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Grand Resets | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESTmister | Fist Master | 400 | 50 | 15 | Arena | Offline |
2 | Arkus | Dimension Master | 400 | 50 | 8 | Lorencia | Offline |
3 | mister | Duel Master | 400 | 50 | 6 | Lorencia | Offline |
4 | LoGoVaZ | Hight Elf | 400 | 50 | 5 | Raklion | Offline |
5 | TESTmistr1 | Blade Master | 400 | 50 | 5 | Arena | Offline |
6 | JIyHTuK | Duel Master | 373 | 0 | 4 | Elbeland | Offline |
7 | TestMr3 | Dimension Master | 400 | 50 | 3 | Arena | Offline |
8 | AJIyKaPD | Fist Master | 10 | 50 | 2 | Lorencia | Offline |
9 | TestZadira | Dimension Master | 400 | 50 | 1 | Swamp Of Calmness | Offline |
10 | Divine | Blade Knight | 311 | 40 | 1 | Aida | Offline |
11 | Timka | Dark Wizard | 106 | 0 | 1 | Atlans | Offline |
12 | TestMr2 | Hight Elf | 400 | 50 | 0 | Lorencia | Offline |
13 | NeZnyuKak | Lord Emperor | 400 | 50 | 0 | Kantru Ruins | Offline |
14 | HASHIH | Blade Master | 400 | 50 | 0 | Lorencia | Offline |
15 | BigDig | Muse Elf | 400 | 50 | 0 | Kantru Ruins | Offline |
16 | ALLUKARD | Lord Emperor | 356 | 50 | 0 | Kantru | Offline |
17 | C0FFEE | Grand Master | 400 | 49 | 0 | Aida | Offline |
18 | YuriyFirst | Grand Master | 400 | 49 | 0 | Lorencia | Offline |
19 | ABOCbKA | Dimension Master | 275 | 31 | 0 | Kantru | Offline |
20 | Korovka | Hight Elf | 317 | 19 | 0 | Noria | Offline |
21 | BigCockDK | Blade Knight | 333 | 16 | 0 | Lost Tower | Offline |
22 | Vagina | Muse Elf | 316 | 16 | 0 | Icarus | Offline |
23 | bigCocK | Soul Master | 398 | 15 | 0 | Icarus | Offline |
24 | Fleita | Blade Knight | 400 | 7 | 0 | Lorencia | Offline |
25 | Titty | Bloody Summoner | 400 | 6 | 0 | Devias | Offline |
26 | qpuckYOU | Hight Elf | 377 | 5 | 0 | Tarkan | Offline |
27 | PROTOTYPE | Lord Emperor | 376 | 5 | 0 | Tarkan | Offline |
28 | WARwar | Blade Master | 375 | 5 | 0 | Tarkan | Offline |
29 | DEEPHOUSE | Dimension Master | 370 | 5 | 0 | Tarkan | Offline |
30 | NightWolf | Fist Master | 370 | 5 | 0 | Tarkan | Offline |
31 | 1992 | Dark Wizard | 400 | 3 | 0 | Lorencia | Offline |
32 | DW4to | Soul Master | 389 | 3 | 0 | Tarkan | Offline |
33 | Sucks | Rage Fighter | 400 | 2 | 0 | Devias | Offline |
34 | White | Muse Elf | 400 | 1 | 0 | Devias | Offline |
35 | GrandLine | Muse Elf | 323 | 1 | 0 | Icarus | Offline |
Последнее обновление: 46 Секунд назад