# | Имя | Класс | Уровень | Resets | GR | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doob | Blade Master | 400 | 50 | 2 | Lorencia | Offline |
2 | PROzadira | Blade Master | 1 | 29 | 1 | Lorencia | Offline |
3 | Sudak | Blade Knight | 400 | 30 | 0 | Elbeland | Offline |
4 | Beo2 | Blade Knight | 400 | 16 | 0 | Arena | Offline |
5 | LLlapuK | Blade Knight | 400 | 15 | 0 | Arena | Offline |
6 | DAff | Blade Knight | 400 | 7 | 0 | Lost Tower | Offline |
7 | o911o | Blade Knight | 254 | 2 | 0 | Noria | Offline |
8 | theFATHER | Blade Knight | 400 | 1 | 0 | Lost Tower | Offline |
9 | aTTack | Blade Master | 400 | 1 | 0 | Lorencia | Offline |
10 | Votan | Blade Knight | 315 | 0 | 0 | Elbeland | Offline |
11 | ZloyDK | Dark Knight | 289 | 0 | 0 | Devias | Offline |
12 | Lanister | Dark Knight | 284 | 0 | 0 | Devias | Offline |
13 | Korvin | Dark Knight | 250 | 0 | 0 | Noria | Offline |
14 | DKDK | Dark Knight | 221 | 0 | 0 | Noria | Offline |
15 | TEST | Dark Knight | 116 | 0 | 0 | Elbeland | Offline |
16 | NIKsOnBM | Dark Knight | 37 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
17 | thor | Dark Knight | 20 | 0 | 0 | Noria | Offline |
18 | Luka | Dark Knight | 14 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
19 | Deva | Dark Knight | 14 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
20 | Booolka | Dark Knight | 10 | 0 | 0 | Noria | Offline |
21 | CCFG | Dark Knight | 2 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
22 | SamuEl | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
23 | AttilaHUN | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
24 | fhgkdas | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
25 | KiemSi | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
26 | TestGame | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
27 | PAPA | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | Lorencia | Offline |
Последнее обновление: 44 Секунд назад